99.95%% TUNTALUM TUNGSTEN TUNGSTEN TUMSSTEN TUBE BULES PRIVE PUNA, TANTALUM TUX PEMA NO SALE
Nā waihona huahana
Hua waihona | Hana maikaʻi maikaʻi i ka hana maikaʻi B521 99.95% hoʻomaʻemaʻe hoʻomaʻemaʻeʻiaʻo SQUMY R05200 Tanatal Tube no kaʻoihana |
Mai ka diameter | 0.8 ~ 80 |
Kohano | 0,,02 ~ 5mm |
Lōʻihi (MM) | 100 |
Kāleka | kala kala |
Kū-starder | Astm b521-2012 |
Momi i ka ont | 2996 ℃ |
Makaʻikua | 545 ℃ |
Huakai | 16.65g / cm3 |
Moku'āina | kahi kūlana a paʻakikī paha |
ʻO ka hoʻolālāʻana o ka papaʻaina o ke koʻokoʻo o ke koʻokoʻo
Nāʻike, max, kaumaha% | ||||
Mua | R05200 Uanlloyed tantallum | R05255 90% tantalum 10% tungsten | R05252 97.5% Tantalum 2.5% TUNGSTEN | R05240 60% tantalum 40% niliobium |
C | Ho Pahalaha | Ho Pahalaha | Ho Pahalaha | Ho Pahalaha |
O | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 020 |
N | Ho Pahalaha | Ho Pahalaha | Ho Pahalaha | Ho Pahalaha |
H | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
Fe | Ho Pahalaha | Ho Pahalaha | Ho Pahalaha | Ho Pahalaha |
Mo | 020 | 020 | 020 | 020 |
Nb | 0.100 | 0.100 | 0.50 | 35.0 ~ 42.0 |
Ni | Ho Pahalaha | Ho Pahalaha | Ho Pahalaha | Ho Pahalaha |
Si | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Ti | Ho Pahalaha | Ho Pahalaha | Ho Pahalaha | Ho Pahalaha |
W | Poloka uila- | 9. 1 ~ 11.0 | 2.0 ~ 3.5 | Poloka,P50 |
Ta | Koe | Koe | Koe | Koe |
Palapala papa inoa i loaʻaʻole ma ka inoa o ka conimeter no nā koʻokoʻo tantalum
ʻO Diameter, Inch (mm) | Tolerance, +/- Inch (mm) |
0.125 ~ 0.187 Exft (3.175 ~ 4.750) | 0.003 (0.076) |
0.187 ~ 0.375 kū (4.750 ~ 9.525) | 0.004 (0.102) |
0.375 ~ 0.500 hoʻokuʻu (9.525 ~ 12.70) | 0.005 (0.127) |
0.500 ~ 0.625 OFF (1270 ~ 15.88) | 0.007 (0.178) |
0.625 ~ 0.750 Exft (15.88 ~ 7.05) | 0.008 (0.203) |
0.750 ~ 1.000 Exvent (19.05 ~ 25.40) | 010 (0.254) |
1.000 ~ 1.500 hoʻokuʻu (25.0 ~ 38.10) | 0,015 (0.381) |
1.500 ~ 2.000 Exvent (38.10 ~ 50.80) | 0,2020 (0.508) |
2.000 ~ 2.500 hoʻokuʻu (50.80 ~ 63.50) | 0030 (0.762) |
Nā papa hana ⅲ Mechanicalment (Anne i ke kūlana)
Cd, Disturt 0.125 "(3.18mm) ~ 2.5" (63.2mm) | |||
Kumu | Ikaika ikaika, psi (mpa), ≥ | Ka ikaika o ka ikaika, psi (mpa), ≥ | Elongation ma 1 ka lōʻihi o ka lōʻihi,%, ≥ |
Ro5200 / ro5400 | 25000 (172) | 15000 (103) | 25 |
Ro5252 | 40000 (276) | 28000 (193) | 20 |
Ro52255 | 70000 (482) | 55000 (379) | 20 |
Ro5240 | 40000 (276) | 28000 (193) | 25 |
Pili
ʻO Malking Point Point
Haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa
Maikaʻi maikaʻi hana hana
ʻO ke kūpaʻa kiʻekiʻe
ʻO ke kū'ē ikaika i ka corrosion wai
ʻO ka papaʻaina kiʻekiʻe o nā kiʻiʻoniʻoni o Oxide
Noi
ʻO nā'āpana hoʻomehana a me nā wela wela i ka hukiʻana i ka huluhulu blast
Ka Hana Arosopace idepspace
ʻO nā mea hana, nā mea kūʻai, nā mea likeʻole a me nā mea hana ma kaʻoihanaʻoihana
Nā Hoʻohana lapaʻau