Maikaʻi a me nā niobium nb metals 99.95%% niobium pausium no ka hanaʻana i ka hrnb wcm02
Nā waihona huahana
mea | waiwai |
Kahi kumu | Kina |
Hebei | |
Inoa inoa inoa | Hsg |
Ka helu Model | Sy-nb |
Noi | No nā kumu metallirgical |
Hilahila | Pauku |
Waiwai | Niobium Powder |
Kinohi | Nb> 99.9% |
ʻO ka laulā nui | Nā pilikino |
Nb | Nb> 99.9% |
C | C <500ppm |
Ni | Ni <300ppm |
Cr | Cr <10ppm |
W | W <10ppm |
N | N <10ppm |
Kinohi
HRNB-1 | O | H | C | N | Fe | Si | Ni | Cu |
0.20 | 0.005 | Poloka uila- | Polokauao 0.0 | 0 LIKE LIKE | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
Ta | W | Mo | Ti | Mn | Cu | Nb + ta | ||
<0.20 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | > 99 |
Hrnb-2 | O | H | C | N | Fe | Si | Ni | Cu |
0.20 | 0.005 | Poloka uila- | Pa Pakaika | Poloka uila- | 0 LIKE LIKE | 0.005 | 0.005 | |
Ta | W | Mo | Ti | Mn | Nb + ta | |||
<0.50 | 0 LIKE LIKE | 0.005 | 0.005 | 0.005 | > 99 |
Hrnb-3 | O | H | C | P | S | Nb + ta |
|
|
0.50 | 0 LIKE LIKE | 0,08 | 0 LIKE LIKE | 0 LIKE LIKE | > 98 |
|
|
Nā wehewehe wehewehe
Niobium nb metal
ʻO ka hina hinaʻo Niobium, Melning Point, Melning Point 2468 ℃, Boolight Point 4742 ℃. ʻO Niobium kahi paʻa i ka lewa ma ka mahana o ka lumi,ʻaʻole piha kaʻulaʻula i ka oxygen oxygen.
Ka nui o kā mākou papa niobium
ʻO ka nui Normablet: 200messh & 300mesh; HALOA MAX: 500MESH
Kanaleka
Pacakge: brack ble ble ma ka pahu a iʻole kāu mau koi.
Ka hoʻounaʻana i ka leka uila: I nā lā 2-3 ma hope o ka loaʻaʻana o ka uku

Noi
1.ʻO Noibium kahi mea nui loaʻo Supercondsucted e hana i nā mea hiki ke hana i ka capacitis kiʻekiʻe.
2. Hoʻohana pūʻiaʻo Noibium
3. Ua hoʻohanaʻia ka pauka Nioibium metabium a iʻole niibium niyl a me Noibium e hana iā Nickel, Chrome a me ka Vrome a me ka Vrome a me ka Vrome a me ka Vrome Apana Nui. Ua hoʻopiliʻiaʻo Allash i nā mīkini jet, nā mīkiniʻona,ʻo Rocket State, ka wela o nā mea hana hoʻohui;
4
5