Chomium chrome br
Ka Lumpulu CHMOMURI LUMM / CR LMUP | ||||||||||||||||
Kumu | Commupii | |||||||||||||||
Cr | Fe | Si | Al | Cu | C | S | P | Pb | Sn | Sb | Bi | As | N | H | O | |
≧ | ≦ | |||||||||||||||
Jcr99.2 | 99.2 | 0.25 | 0.25 | 0.10 | Kikke03 | 0 LIKE LIKE | 0 LIKE LIKE | Kikke05 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0005 | 0.001 | 0 LIKE LIKE | 0.005 | 0.2 |
Jcr99-a | 99.0 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0,005 | Kikke1 | Kikke1 | Kikke05 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.001 | PainaNALi 0.02 | 0.005 | 0.3 |
Jcr99-b | 99.0 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | Kikke1 | Kikke2 | PainaNALi 0.02 | 0 LIKE LIKE | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | Poloka uila- | 0 LIKE LIKE | 0,5 |
Jcr98.5 | 98.5 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | Kikke1 | 033 | PainaNALi 0.02 | 0 LIKE LIKE | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | Poloka uila- | 0 LIKE LIKE | 0,5 |
JCR98 | 98 | 0.80 | 0.40 | 0.80 | PainaNALi 0.02 | Poloka uila- | 033 | 0 LIKE LIKE | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -- | -- | -- |
ʻO ka weheweheʻana
Hoʻohana nuiʻia ka chromium chromium i ka hana o nickel base, cellot base, corlis a me ka corlis ʻElua mauʻano hana o ka hanaʻana i ka chromium metala,ʻo ka chromium chromitium, poloka, ke kala kala kala ʻO nā mea'ē aʻe he chromitium chromium, nā hiʻohiʻona pale,ʻeleʻele, ma hope o ka aniani o ka hydrogen e nānā ana i ka aniani, he cr99%.
ʻO nā ingots antimony
Ua hoʻohana nuiʻia ia e like me keʻanoʻo Alloy i ka metallirgy, ke kahua paʻa a me kaʻoihana koa.
Ua hoʻohanaʻiaʻo ia e like me ka meaʻala no ka hana antimyony Oxide. Hoʻohanaʻia nāʻano aloha antimony i loko o keʻano paʻi papa hana papa, alakaʻi kiʻi kila, ke kaʻawaleʻana o keʻano,ʻo ka meaʻala.
Noi
He mea waiwai nui ia no ka hanaʻana o nā mea hana kūikawā, nā mea hana e pili ana i nā mokulele mokulele, e like me nā mea kūʻai aku hoʻohanaʻia ma ka metallurgy, nā mea uila, a me nā ahu, aerospace a me nā papa'ē aʻe