Pauka Nano Tantalum Maʻemaʻe Kiʻekiʻe 99.9% / Nanoparticles Tantalum / Nanopowder Tantalum
Nā Palena Huahana
| Inoa Huahana | Pauka Tantalum |
| Lama | HSG |
| Hoʻohālike | HSG-07 |
| Mea Hana | Tantalum |
| Maʻemaʻe | 99.9%-99.99% |
| Waihoʻoluʻu | Hinahina |
| ʻAno | Pauka |
| Nā huapalapala | He metala kālā ʻo Tantalum i palupalu i kona ʻano maʻemaʻe. He metala ikaika a ductile hoʻi ia a ma nā mahana ma lalo o 150°C (302°F), ua palekana loa kēia metala i ka hoʻouka kaua kemika. Ua ʻike ʻia he kūpaʻa ia i ka palaho no ka mea e hōʻike ana i kahi ʻili oxide ma kona ʻili |
| Noi | Hoʻohana ʻia ma ke ʻano he mea hoʻohui i nā metala ferrous a me nā metala non-ferrous kūikawā. A i ʻole hoʻohana ʻia no ka ʻoihana uila a me ka noiʻi ʻepekema a me ka hoʻokolohua |
| MOQ | 50Kg |
| Pūʻolo | Nā ʻeke pepa alumini vacuum |
| Ka Waihona | ma lalo o ke kūlana maloʻo a me ke anuanu |
Ka Hoʻohui Kemika
| Inoa: Pauka Tantalum | Kikoʻī:* | ||
| Nā Kemika: % | NUI: 40-400mesh, micron | ||
| Ta | 99.9% minuke | C | 0.001% |
| Si | 0.0005% | S | <0.001% |
| P | <0.003% | * | * |
Wehewehena
ʻO Tantalum kekahi o nā mea laha ʻole ma ka honua.
ʻO kēia metala hina platinum he 16.6 g/cm3 ka nui o ka paʻa ʻana, ʻelua ka nui o ke kila, a ʻo ka pae hoʻoheheʻe he 2,996°C ka mea e lilo i ka ʻehā o nā metala kiʻekiʻe loa. I kēia manawa, he ductile kiʻekiʻe loa ia i nā mahana kiʻekiʻe, paʻakikī loa a maikaʻi loa nā waiwai conductor thermal a me nā uila. Ua hoʻokaʻawale ʻia ka pauka Tantalum i ʻelua ʻano e like me ka noi: ka pauka tantalum no ka metallurgy pauka a me ka pauka tantalum no ka capacitor. ʻO ka pauka metallurgical Tantalum i hana ʻia e UMM ua hōʻailona ʻia e nā nui palaoa maikaʻi loa a hiki ke hana maʻalahi ʻia i loko o ke koʻokoʻo tantalum, ka pā, ka pepa, ka pā, ka pahuhopu sputter a pēlā aku, me ka maʻemaʻe kiʻekiʻe, a hoʻokō pono i nā koi a pau o ka mea kūʻai aku.
Papa Ⅱ Nā ʻokoʻa i ʻae ʻia ma ke anawaena no nā koʻokoʻo Tantalum
| Anawaena, ʻīniha (mm) | Ke ahonui, +/-ʻīniha (mm) |
| 0.125~0.187 ʻaʻole i hoʻokomo ʻia (3.175~4.750) | 0.003 (0.076) |
| 0.187~0.375 koe wale nō (4.750~9.525) | 0.004 (0.102) |
| 0.375~0.500 koe wale nō (9.525~12.70) | 0.005 (0.127) |
| 0.500~0.625 koe wale nō (12.70~15.88) | 0.007 (0.178) |
| 0.625~0.750 koe wale nō (15.88~19.05) | 0.008 (0.203) |
| 0.750~1.000 koe wale nō (19.05~25.40) | 0.010 (0.254) |
| 1.000~1.500 koe wale nō (25.40~38.10) | 0.015 (0.381) |
| 1.500~2.000 koe wale nō (38.10~50.80) | 0.020 (0.508) |
| 2.000~2.500 koe wale nō (50.80~63.50) | 0.030 (0.762) |
Noi
Hoʻohana nui ʻia ka pauka metallurgical Tantalum no ka hana ʻana i ka pahuhopu sputtering tantalum, ʻo ia ke kolu o ka noi nui loa no ka pauka tantalum, ma hope o nā capacitors a me nā superalloys, kahi i hoʻohana nui ʻia i nā noi semiconductor no ka hana ʻikepili wikiwiki a no nā hoʻonā mālama i ka ʻoihana uila mea kūʻai.
Hoʻohana ʻia ka pauka metallurgical Tantalum no ka hana ʻana i loko o ke koʻokoʻo tantalum, ka ʻaukā, ka uea, ka pepa, a me ka pā.
Me ka malleability, ke kūpaʻa wela kiʻekiʻe a me ke kūpaʻa ʻana i ka corrosion, hoʻohana nui ʻia ka pauka tantalum i ka ʻoihana kemika, nā mea uila, nā pūʻali koa, nā ʻoihana mechanical a me nā aerospace, e hana i nā ʻāpana uila, nā mea pale wela, nā lako pale corrosion, nā mea hoʻoulu, nā make, ke aniani optical holomua a pēlā aku. Hoʻohana ʻia ka pauka tantalum i ka hoʻokolokolo lapaʻau, nā mea ʻokiʻoki a me nā mea hoʻohālikelike.









