Kumukūʻai kiʻekiʻe kiʻekiʻe ma kēlā me ke kg moa mo1 mo2 myrey molybdenuum cube block no ke kūʻai aku
Nā waihona huahana
Hua waihona | ʻO ke kīwī Molybdennu nui / molybdenlum poloka no kaʻoihana |
Kumu | Mo1 mok Tzm |
ʻAno | cube, poloka, ignot, pump |
Puni | Polish / grinding / holoi holoi |
Huakai | 10.2g / cc |
Ka hoʻoiliʻana | Lele, e kala mai |
Kū-starder | Awa b 386-2003, GB 3876-2007, GB 387-2006 |
Nui | Mānoanoa: min0.01mmLaulā: Max 650mm |
Nui nui | 10 * 10 * 10mm / 20 * 20 * 20 * 20mm / 46 * 46 mm / 58 * 58 * 58 * 58 * 58 * 58 * 58 * 58 * 58 * 58 * 58 * 58 * 58 * 58 * 58 * 58 * 58 * 58 * 58 * 58 * 58 * 58 * 58 * 58 * 58 * 58 * 58 * 58 * 58 * 58 * 58 * 58 * 58 * 58 * 58 * 58 * 58 |
Nā koi koi
Mua | Ni | Mg | Fe | Pb | Al | Bi | Si | Cd | Ca | P |
Kaʻike (%) | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.0001 | 0.002 | 0.0001 | 0.002 | 0.0001 | 0.002 | 0.001 |
Mua | C | O | N | Sb | Sn | |||||
Kaʻike (%) | 0 LIKE LIKE | 0.003 | 0.003 | 0.0005 | 0.0001 |
Pili
ʻO ka maʻemaʻe o ka pepa molybden nui ma luna o 99.95%. Ua hoʻohui pūʻia nāʻano kiʻekiʻe-ʻoi aku ka nui o ka molila kiʻekiʻe
ʻO ka nui o ka hana molybden nui loa ma mua o nā mea likeʻole a iʻole e like me 10.1g / cm3;
ʻAʻoleʻoi aku ka laulā ma mua o 3%;
He mau hana maikaʻi ia o ka ikaika kiʻekiʻe, me nā hui kūloko kūloko a me ke kū'ēʻana i ke kūpaʻaʻana i ka mahana kiʻekiʻe;
Hiki i ka maka o Molybdenum e hōʻike i ka Luster Mellic Grey Luster ma hope o ka hoʻomaʻemaʻeʻana i keʻano.
Noi
Hoʻohanaʻiaʻo Molybdenum no ka hanaʻana i nā mea koho molybden nui, nā meaʻala, nā papa hana hewa, nā papa hana hewa
Hoʻohana nuiʻia no ka hanaʻana i ka paleʻana a uhi i loko o ka gephire crystal ulu ulu, a me ka hoʻopiliʻana i ka pākuhi
Ua hoʻopiliʻia ka molybdenum i ka spittering spittering i nā pahuhopu plasma plasma, kiʻekiʻe o ka moku hoʻomaha kiʻekiʻe, etc.