ʻO ke kumukūʻai kiʻekiʻe o ka Superconductor Niobium Seamless Tube no kēlā me kēia Kg
Nā Palena Huahana
| Inoa Huahana | ʻO ka paipu Seamless niobium maʻemaʻe i hoʻopili ʻia no nā mea hoʻonani piercing kg |
| Nā Mea Hana | Niobium Maʻemaʻe a me ke Kola Niobium |
| Maʻemaʻe | Niobium maʻemaʻe 99.95% min. |
| Papa | R04200, R04210, Nb1Zr (R04251 R04261), Nb10Zr, Nb-50Ti a pēlā aku. |
| ʻAno | Tube/paipu, poepoe, huinahā, poloka, cube, ingot etc. i hoʻopilikino ʻia |
| Kūlana Maʻamau | ASTM B394 |
| Nā Ana | ʻAe i hoʻopilikino ʻia |
| Noi | ʻO ka ʻoihana uila, ka ʻoihana kila, ka ʻoihana kemika, nā optics, ka hana pōhaku makamae, ka ʻenehana superconducting, ka ʻenehana aerospace a me nā waihona ʻē aʻe |
| Papa Tube/Pipe Niobium Alloy, Kūlana a me ka Noi | |||
| Nā huahana | Papa | Kūlana Maʻamau | Noi |
| Nb | ʻAno R04210 | ASTM B394 | ʻOihana uila, Superconductivity |
| Nb1Zr | ʻAno R04261 | ASTM B394 | ʻOihana uila, Superconductivity, pahuhopu Sputtering |
Ka Hoʻohui Kemika
| ʻO ka Niobium a me ka Niobium Alloys Tube/Pipe Chemical Composition | ||||
| ʻElemene | ʻAno 1 (Pae Reactor Unalloyed Nb) R04200 | ʻAno 2 (Pae Kalepa ʻAʻohe Mea Hoʻohuihui Nb) R04210 | ʻAno 3 (Pae Reactor Nb-1%Zr) R04251 | ʻAno 4 (Pae Kalepa Nb-1%Zr) R04261 |
| Kaumaha Loa % (Koe wale nō kahi i kuhikuhi ʻia) | ||||
| C | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| N | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| O | 0.015 | 0.025 | 0.015 | 0.025 |
| H | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
| Zr | 0.02 | 0.02 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 |
| Ta | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |
| Fe | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.01 |
| Si | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| W | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
| Ni | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Mo | 0.010 | 0.020 | 0.010 | 0.050 |
| Hf | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Ti | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
Ka Hoʻomanawanui Ana
| ʻO ka nui o ka paipu Niobium a me Niobium Alloys a me ke ahonui | |||
| Anawaena Waho (D)/ʻīniha (mm) | Ka hoʻomanawanui o ke anawaena waho/in (mm) | Ka hoʻomanawanui o ke anawaena o loko/in (mm) | Ka hoʻomanawanui ʻana o ka mānoanoa o ka paia/% |
| 0.187 < D < 0.625 (4.7 < D < 15.9) | ± 0.004 (0.10) | ± 0.004 (0.10) | 10 |
| 0.625 < D < 1.000 (15.9 < D < 25.4) | ± 0.005 (0.13) | ± 0.005 (0.13) | 10 |
| 1.000 < D < 2.000(25.4 < D < 50.8) | ± 0.0075 (0.19) | ± 0.0075 (0.19) | 10 |
| 2.000 < D < 3.000(50.8 < D < 76.2) | ± 0.010 (0.25) | ± 0.010 (0.25) | 10 |
| 3.000 < D < 4.000(76.2 < D < 101.6) | ± 0.0125 (0.32) | ± 0.0125 (0.32) | 10 |
| Hiki ke hoʻololi ʻia ke ahonui ma muli o ke noi a ka mea kūʻai aku. | |||
ʻEnehana Hana Paipu Niobium / Paipu Niobium
ʻO ke kaʻina hana ʻenehana no ka hana ʻana i ka niobium tube extrusion: hoʻomākaukau, hoʻomehana induction alapine mana (600 + 10 Dc), lubrication pauka aniani, hoʻomehana induction alapine mana lua (1150 + 10 Dc), reaming (ʻoi aku ka liʻiliʻi o ka wahi ma mua o 20.0%), hoʻomehana induction alapine mana ʻekolu (1200 + 10 Dc), deformation liʻiliʻi, extrusion (ʻaʻole ʻoi aku ka lakio extrusion ma mua o 10, a ʻoi aku ka liʻiliʻi o ka wahi ma mua o 90%), hoʻoluʻu ea, a hoʻopau hope loa i ke kaʻina extrusion wela o ka niobium tube.
ʻO ka paipu niobium seamless i hana ʻia e kēia ʻano hana e hōʻoia i ka lawa ʻana o ka plasticity kaʻina hana thermal. Pale ʻia ka hemahema o ka niobium fluidity ma o ke ʻano o ka extrusion deformation liʻiliʻi. Hoʻokō ka hana a me nā ana i nā koi o ka mea hoʻohana.
Noi
Hoʻohana ʻia ka paipu/paipu Niobium i nā ʻoihana ʻoihana, nā kumu kukui uila, nā mea hoʻomehana a me nā mea pale wela uila. ʻOi aku ka kiʻekiʻe o nā koi o ka paipu niobium maʻemaʻe no ka maʻemaʻe a me ke kūlike, hiki ke hoʻohana ʻia ma ke ʻano he mea lua o ka superconducting linear collider. ʻO ke koi nui no ka paipu niobium a me ka paipu no nā ʻoihana kila, a hoʻohana nui ʻia nā mea i ka holoi ʻakika a me ka pahu hoʻoluʻu, ka pamu jet a me kāna mau mea hoʻopili paipu ʻōnaehana.









