ʻO ke kumukūʻai Superconducke High SuperCanducre Nioibium
Nā waihona huahana
Hua waihona | Hoʻopiliʻia i nā manu nilibium maʻemaʻe |
Mea waiwai | ʻO Nioibium maʻemaʻe a me Noibium |
ʻO Menu ka hoʻomaʻemaʻe | ʻO Noibium maʻemaʻe 99.95% min. |
Kumu | R04200, R04210, NB1ZR (R04251 R04261), NB -TI ETC. |
Hilahila | Tube |
Kū-starder | Awa b394 |
Nā 'Youlelo'Āina | Eʻaeʻia |
Noi | ʻO kaʻoihana uila |
Niliobium alllot top gar / picage, standard a me ka noi | |||
Nā huahana | Kumu | Kū-starder | Noi |
Nb | R04210ʻano | Awa b394 | ʻOihana uila, superconctivity |
Nb1zr | R04261ʻano | Awa b394 | ʻO kaʻoihana uila, SuperConductive |
Kinohi
Niibium a me nibium a niibium a nolys came / pape demodition | ||||
Mua | Type1 (reactor papa inoa inoaʻole nb) r04200 | Type2 | Type3 (reactor papa NB-1% Zr) R04251 | Type4 (1% Kūʻai NB-1% Zr) R04261 |
Max paona% (koe wale nō i kahi i kuhikuhiʻia) | ||||
C | 0 LIKE LIKE | 0 LIKE LIKE | 0 LIKE LIKE | 0 LIKE LIKE |
N | 0 LIKE LIKE | 0 LIKE LIKE | 0 LIKE LIKE | 0 LIKE LIKE |
O | 0.0 | 0.025 | 0.0 | 0.025 |
H | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
Zr | PainaNALi 0.02 | PainaNALi 0.02 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 |
Ta | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0,5 |
Fe | 0.005 | 0 LIKE LIKE | 0.005 | 0 LIKE LIKE |
Si | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
W | 033 | Poloka uila- | 033 | Poloka uila- |
Ni | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Mo | Ho Pahalaha | 020 | Ho Pahalaha | Poloka,P50 |
Hf | PainaNALi 0.02 | PainaNALi 0.02 | PainaNALi 0.02 | PainaNALi 0.02 |
Ti | PainaNALi 0.02 | 033 | PainaNALi 0.02 | 033 |
Timondon toverance
Niobium a me niliobium a me Noibium a me nā wahi noho | |||
'Overterlelo waho (d) / i (mm) | ʻO ka Diameter Toitheter / I (MM) | I loko o ka mea i loko o ka diameter / i (mm) | ʻO ka pākaukau o ka pākaukau /% |
0.187 <D <0.625 (4.7 <d <15.9) | ± 0.004 (0.10) | ± 0.004 (0.10) | 10 |
0.625 <d <1.000 (15.9 <d <25.4) | ± 0.005 (0.13) | ± 0.005 (0.13) | 10 |
1.000 <d <2.000 (25.4 <d <50.8) | ± 0.0075 (0.19) | ± 0.0075 (0.19) | 10 |
2.000 <D <3.000 (50.8 <d <76.2) | ± 0.0010 (0.25) | ± 0.0010 (0.25) | 10 |
3.000 <d <4.000 (76.2 <d <d <101.6) | ± 0.01295 (0.32) | ± 0.01295 (0.32) | 10 |
Hiki ke hoʻoponoponoʻia ka meaʻae e pili ana i ke noi a ka mea kūʻai aku. |
ʻO Niropume tube / nibium ka huiʻana i kaʻenehanaʻoihana
Ke kaʻina hanaʻenehana no ka Noibium Dout Dounction Stuff ʻO ke kolu o ke kolu o keʻano he nui i ka hoʻomehanaʻana (1200 + 10 DC),ʻaʻole i emi iho ma mua o 90%
ʻO nā mea kila kila niobium i hanaʻia e kēiaʻano hana e hōʻoia i ka hana ponoʻana i nā mea hoʻonaninani. ʻO ka pōʻino o ka mea hana niobium e paleʻia e nāʻano liʻiliʻi o keʻano o ka exformation denfusion. Hoʻokō a me nā dimensional e hoʻokō i nā pono mea hoʻohana.
Noi
Hoʻohanaʻiaʻo Noibium Tihi / Pīpika i kaʻoihanaʻoihana, keʻano uila uila, hoʻomehana a wela i nā mea kūʻai aku i nā mea kūʻai. ʻO nā pono kiʻekiʻe o Niriocule kiʻekiʻe e pono ai ke koi kiʻekiʻe no ka maʻemaʻe a me ka lole, hiki ke hoʻohanaʻia e like me ka mea o ka cavity o ka colder colder. ʻO ka koi nui loa no ka nihibium kāwili a me nā paipa nā mea hana, a ua hoʻohana nuiʻia nā kumupeke kila,