Kūʻai Wela Kūʻai Maikaʻi Loa 99.95% Min. Purity Molybdenum Crucible / Ipu No ka Hoʻoheheʻe ʻana
Nā Palena Huahana
| Inoa mea | Kūʻai Wela Kūʻai Maikaʻi Loa 99.95% min. Purity Molybdenum Crucible / Ipu no ka Hoʻoheheʻe ʻana |
| Maʻemaʻe | 99.97% Mo |
| Mahana hana | 1300-1400Keneka:Mo1 2000 Kenekulia:TZM 1700-1900 Kenekikala: MLa |
| Ka manawa hāʻawi | 10-15 mau lā |
| Nā Mea ʻē aʻe | TZM, MHC, MO-W, MO-RE, MO-LA,Mo1 |
| Ana & Cubage | E like me kāu mau pono a i ʻole nā kiʻi |
| ʻIli | Hoʻopau i ka huli ʻana, Wili ʻana |
| Ka nui o ka paʻa | 1. Sintering molybdenum ipu hoʻoheheʻe Density: >9.8g/cm3;2. Hoʻoheheʻe ʻia ka ipu hoʻoheheʻe molybdenum Density: >10.1g/cm3 |
| MOQ | 1pcs |
| Kūlana | 1.Molybdenum rod a i ʻole ingot 2.Mīkini Lathe 3. Kikowaena mīkini CNC 4. Ka mālama ʻana i ka ʻili |
| Noi | 1. ka hoʻoheheʻe ʻana i nā metala honua laha ʻole2. nā mea hoʻomehana o ka umu hoʻokomo3. ikehu lā a me ka sapeiro. |
| Hiki ke hana ʻia ka huahana e like me kāu kaha kiʻi. | |
Ka nui a me ke ahonui
| ipu hoʻoheheʻe molybdenum Forge | |||||||
| Maʻemaʻe | Ka nui o ka paʻa | Nā nui | Hoʻomanawanui | Mānoanoa o ka paia | ʻoʻoleʻa | ||
| 99.95% | ≥10.1g/ cm3 | Anawaena (mm): | Kiʻekiʻe (mm): | Dia: | Kiʻekiʻe: | 4-20mm | Ra=1.6mic |
| ipu hoʻoheheʻe Sinter molybdenum | |||||||
| Maʻemaʻe | Ka nui o ka paʻa | Nā nui | Hoʻomanawanui | Mānoanoa o ka paia | ʻoʻoleʻa | ||
| 99.95% | ≥9.8g/ cm3 | Anawaena (mm): | Kiʻekiʻe (mm): | Dia: | Kiʻekiʻe: | 8-20mm | Ra=1.6mic |
| Sintering a me ka mīkini | |||||||
| Maʻemaʻe | Ka nui o ka paʻa | Nā nui | Hoʻomanawanui | Mānoanoa o ka paia | ʻoʻoleʻa | ||
| 99.95% | ≥9.8g/ cm3 | Anawaena (mm): | Kiʻekiʻe (mm): | Dia: | Kiʻekiʻe: | 8-20mm | Ra=1.6mic |
ʻAno kemika
| Maʻemaʻe (%) | Ag | Ni | P | Cu | Pb | N |
| <0.0001 | <0.0005 | <0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.002 | |
| Si | Mg | Ca | Sn | Ba | Cd | |
| <0.001 | <0.0001 | <0.001 | <0.0001 | <0.0003 | <0.001 | |
| Na | C | Fe | O | H | Mo | |
| <0.0024 | <0.0033 | <0.0016 | <0.0062 | <0.0006 | >99.97 |
Hiʻona
1. Kiʻekiʻe ka nui
2. Kū'ē maika'i i ka palaho
3. ʻAʻole ʻoi aku ka ʻino o ka ʻili o nā ipu hoʻoheheʻe mea hana ma mua o Rz 6.3
4. ʻO ka mahana hoʻohana ma lalo o 2450ºC i ka lewa vacuum a deoxidize paha
5. Hana ʻia ma muli o ke koi a nā mea kūʻai aku
Noi
Me ke kūpaʻa kiʻekiʻe i ka pala ʻole i ka hapa nui o nā waikawa a me nā mea hoʻoheheʻe he nui e like me ke aniani a me nā metala.
He kūpono nā ipu hoʻoheheʻe Molybdenum no nā ʻoihana metallurgy, mechanism, a me ka hoʻoheheʻe ʻana i ka honua laha ʻole.
Hiki iā lākou ke kū i ka hoʻoheheʻe wela vacuum, ka sintering wahie nukelea, a me ka sintering capacitor.
Ke ʻike nei hoʻi nā ipu hoʻoheheʻe Molybdenum i ka hoʻohana nui ʻia ʻana i ka ʻoihana ʻenehana kiʻekiʻe e ulu nei a me nā mea crystalloid.









