ʻO ke kumu kūʻai maikaʻi loa 99.95% Min. Maʻemaʻe Molybdenum Crucible / Pot No ka Heheʻe
Nā Kūlana Huahana
| inoa mea | ʻO ke kumu kūʻai maikaʻi loa 99.95% min. Maʻemaʻe Molybdenum Crucible / Pot no ka heheʻe |
| Maemae | 99.97% Mo |
| Hana wela | 1300-1400Centigrade:Mo1 2000 Centigrade: TZM 1700-1900Centigrade: MLa |
| Ka manawa hoʻouna | 10-15 mau lā |
| Mea 'ē aʻe | TZM, MHC, MO-W, MO-RE, MO-LA,Mo1 |
| Ana & Cubage | E like me kāu mau pono a i ʻole nā kiʻi |
| Ili | Pau ka huli, wili |
| ʻO ka mānoanoa | 1.Sintering molybdenum crucible Density: >9.8g/cm3;2. Forging molybdenum crucible Density: >10.1g/cm3 |
| MOQ | 1 pcs |
| Kūlana | 1.Molybdenum lāʻau a i ʻole ingot 2. Mīkini Lathe 3.CNC machining kikowaena 4.Surface lapaʻau |
| Palapala noi | 1. ka hoʻoheheʻe ʻia ʻana o nā metala o ka honua2. nā mea wela o ka umu induction3. ikehu lā a me ka sapphire. |
| Hiki ke hana ʻia ka huahana e like me kāu kiʻi. | |
Nui a me ke ahonui
| Hana i ka molybdenum crucible | |||||||
| Maemae | ʻO ka mānoanoa | Nui | Hoʻomanawanui | Mānoanoa pā | ʻoʻoleʻa | ||
| 99.95% | ≥10.1g/cm3 | Dia(mm): | Kiʻekiʻe (mm): | Dia: | Kiʻekiʻe: | 4-20mm | Ra=1.6mic |
| Sinter molybdenum crucible | |||||||
| Maemae | ʻO ka mānoanoa | Nui | Hoʻomanawanui | Mānoanoa pā | ʻoʻoleʻa | ||
| 99.95% | ≥9.8g/cm3 | Dia(mm): | Kiʻekiʻe (mm): | Dia: | Kiʻekiʻe: | 8-20mm | Ra=1.6mic |
| Sintering a me ka mīkini | |||||||
| Maemae | ʻO ka mānoanoa | Nui | Hoʻomanawanui | Mānoanoa pā | ʻoʻoleʻa | ||
| 99.95% | ≥9.8g/cm3 | Dia(mm): | Kiʻekiʻe (mm): | Dia: | Kiʻekiʻe: | 8-20mm | Ra=1.6mic |
haku mele ʻana
| Maʻemaʻe(%) | Ag | Ni | P | Cu | Pb | N |
| <0.0001 | <0.0005 | <0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.002 | |
| Si | Mg | Ca | Sn | Ba | Cd | |
| <0.001 | <0.0001 | <0.001 | <0.0001 | <0.0003 | <0.001 | |
| Na | C | Fe | O | H | Mo | |
| <0.0024 | <0.0033 | <0.0016 | <0.0062 | <0.0006 | >99.97 |
Hiʻona
1. Kiʻekiʻe kiʻekiʻe
2. Ke kū'ē i ka corrosion maikaʻi
3. 'A'ole 'oi aku ka 'o'ole'a o ka 'ili o nā kī'aha i hana 'ia ma mua o Rz 6.3
4. ʻO ka mahana hoʻohana ma lalo o 2450ºC i loko o ka vacuum a i ʻole deoxidize ea
5. Hanaʻia ma muli o ka koi o nā mea kūʻai
Palapala noi
Me ka pale ʻana i ka corrosion kiʻekiʻe i ka hapa nui o nā waikawa a me nā mea hoʻoheheʻe he nui e like me ke aniani a me nā metala.
He kūpono nā molybdenum crucibles no ka metallurgy, mechanical, a me nā ʻoihana hoʻoheheʻe honua.
Hiki iā lākou ke pale i ka hoʻoheheʻe ʻana o ka wela, ka hoʻoheheʻe ʻana i ka wahie nuklea, a me ka sintering capacitor.
Ke ʻike nei ʻo Molybdenum crucibles i ka hoʻohana nui ʻana i ka ulu ʻana o ka ʻenehana kiʻekiʻe a me nā mea crystalloid.









