Ke kūʻai aku nei i ke kumukūʻai maikaʻi loa 99.95% min. ʻO ka maʻemaʻe Molybdenum Gructible / Pot no ka hoʻohaʻahaʻaʻana
Nā waihona huahana
Inoa inoa | Ke kūʻai aku nei i ke kumukūʻai maikaʻi loa 99.95% min. ʻO ka maʻemaʻe Molybdenum Gructible / Pot no ka hoʻohaʻahaʻaʻana |
ʻO Menu ka hoʻomaʻemaʻe | 99.97% Mo |
Mahana Ola | 1300-1400XigEde: M1 2000 Centigrade: TZM 1700-1900centigede: MLA |
Ka manawa lawe | 10-15 lā |
Nā mea'ē aʻe | Tzel, MHC, MO-W, M-R, MO, MO1 |
Dimension & cucage | E like me kāu mau pono a iʻole kiʻi |
Puni | Hoʻopau i ka huliʻana, ke kālaiʻana |
Huakai | 6sninstering mybdenum cructies:> 9.8g / cm3;2.fording molybdenum cructity srucciitm:> 10.1g / cm3 |
Moo | 1Pcs |
Kauoha | 1.molybdendum rod a ingot 2.haela mlages 3.CNC MACTIVALL CENTER 4.surface |
Noi | 1.smelting o nā mika honua2.Eating i nā mea o nā uuku3 |
Hiki ke hanaʻia ka huahana e like me kāu kiʻi kiʻi. |
Ka nui a me ka delerance
Forge molybdelu grucible | |||||||
ʻO Menu ka hoʻomaʻemaʻe | Huakai | Kani kāne | TOLECE | Pilenawinui | huahua | ||
99.95% | ≥10.1g / cm3 | Dia (mm): | Ke kiʻekiʻe (MM): | Helu: | Ke kiʻekiʻe: | 4-20mm | RA = 1.6MIC |
ʻO ka mea lawehala Molybdenum Grucable | |||||||
ʻO Menu ka hoʻomaʻemaʻe | Huakai | Kani kāne | TOLECE | Pilenawinui | huahua | ||
99.95% | ≥9.8g / cm3 | Dia (mm): | Ke kiʻekiʻe (MM): | Helu: | Ke kiʻekiʻe: | 8-20mm | RA = 1.6MIC |
Ka hanaʻana a me ka maalea | |||||||
ʻO Menu ka hoʻomaʻemaʻe | Huakai | Kani kāne | TOLECE | Pilenawinui | huahua | ||
99.95% | ≥9.8g / cm3 | Dia (mm): | Ke kiʻekiʻe (MM): | Helu: | Ke kiʻekiʻe: | 8-20mm | RA = 1.6MIC |
Kinohi
Hoʻomaʻemaʻe (%) | Ag | Ni | P | Cu | Pb | N |
<0.0001 | <0.0005 | <0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.002 | |
Si | Mg | Ca | Sn | Ba | Cd | |
<0.001 | <0.0001 | <0.001 | <0.0001 | <0.0003 | <0.001 | |
Na | C | Fe | O | H | Mo | |
<0.0024 | <0.0033 | <0.0016 | <0.0062 | <0.0006 | > 99.97 |
Pili
1.
2.ʻO ka paleʻana o ka corrosion maikaʻi
3.ʻO keʻano o kaʻili o nā triccibles tricablesʻaʻole iʻoi aku ma mua o RZ 6.3
4.ʻO ka mahana e hoʻohanaʻia ma lalo o 2450ºC i ka hakahaka a deoxidize paha
5. Ua hanaʻia e pili ana i nā koi o nā mea kūʻai aku
Noi
Me kahi kuʻekuʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe loa i ka hapanui o nā ecids a me nā mea e like me nā aniani e like me ke aniani a me nā metala.
He mea kūpono nā molybdenum ma keʻano o ka metallurgy, mechanism, a me ka Honua
Hiki iā lākou ke koi i ka hana aredam thermal thermal
ʻO nā molybden nui eʻike ana i ka hoʻohana nuiʻana i ka hoʻohanaʻana i kaʻoihanaʻoihana kiʻekiʻe a me nā mea i loko o nā mea kūʻai aku crystalloid.