HSG kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka Cr Cry 99.95% Hoʻolālā Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai Nui
Nā waihona huahana
Hua waihona | Kāleka Tantalum | |||
ʻO Menu ka hoʻomaʻemaʻe | 99.95% min | |||
Kumu | Ta1, Ta2, Tanb3, Tanb20, ta-10,5200, R05252, R05252 | |||
Kū-starder | Astm b708, gb / t 3629 | |||
Nui | Mea | Mānoanoa (mm) | Laulā (mm) | Lōʻihi (MM) |
Folit | 0,01-0.09 | 30-150 | > 200 | |
She wallpaper | 0.1-0.5 | 30-609.6 | 30-1000 | |
Papaʻi | 0.5-10 | 20-1000 | 50-2000 | |
Nā hāmeʻa | ʻO ka makuahine: 0.05 ~ 3.0 mm * lōʻihi | |||
Kauoha | ♦ʻO ka wela wela / wela-wela / wela-wela ♦ ♦ʻO ka hoʻomaʻemaʻe Alkalina ♦ Piolplytic polish ♦ Machining ♦ ke kāohi ♦ʻO ke kaumaha relif Aneneling | |||
Pili | 1 | |||
Noi | 1. |
ʻO Kaʻuʻuku & Duarter
Diameter / mm | φ0.20 ~ φ0.25 | φ0.25 ~ φ0.30 | φ0.30 ~ φ1.0 |
Tolerance / mm | ± 0.006 | ± 0.007 | ± 0.008 |
Waiwai waiwai
Moku'āina | Ikaika ikaika (MPA) | Hoʻonui i ka helu (%) |
Maloho | 300 ~ 750 | 1 ~ 30 |
Semihard | 750 ~ 1250 | 1 ~ 6 |
Hāwana | > 1250 | 1 ~ 5 |
Kinohi
Kumu | ʻO ka huiʻana o ke kemika (%) | |||||||||||
C | N | O | H | Fe | Si | Ni | Ti | Mo | W | Nb | Ta | |
Ta1 | 0 LIKE LIKE | 0.005 | 0.0 | 0.0015 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0 LIKE LIKE | 0 LIKE LIKE | Poloka uila- | no ka poloka |
Pena | PainaNALi 0.02 | 0.025 | 033 | 0.005 | 033 | PainaNALi 0.02 | 0.005 | 0.005 | 033 | Polokauao 0.0 | 0.1 | no ka poloka |
Tarkb3 | PainaNALi 0.02 | 0.025 | 033 | 0.005 | 033 | 033 | 0.005 | 0.005 | 033 | Polokauao 0.0 | 1.5 ~ 3.5 | no ka poloka |
TanaB20 | PainaNALi 0.02 | 0.025 | 033 | 0.005 | 033 | 033 | 0.005 | 0.005 | PainaNALi 0.02 | Polokauao 0.0 | 17 ~ 23 | no ka poloka |
Tank x | 0 LIKE LIKE | 0 LIKE LIKE | PainaNALi 0.02 | 0.0015 | 0 LIKE LIKE | 0.005 | 0 LIKE LIKE | 0 LIKE LIKE | PainaNALi 0.02 | Poloka uila- | 35 ~ 42 | no ka poloka |
Taw2.5 | 0 LIKE LIKE | 0 LIKE LIKE | 0.0 | 0.0015 | 0 LIKE LIKE | 0.005 | 0 LIKE LIKE | 0 LIKE LIKE | PainaNALi 0.02 | 2.0 ~ 3.5 | 0,5 | no ka poloka |
Taw7.5 | 0 LIKE LIKE | 0 LIKE LIKE | 0.0 | 0.0015 | 0 LIKE LIKE | 0.005 | 0 LIKE LIKE | 0 LIKE LIKE | PainaNALi 0.02 | 6.5 ~ 8.5 | 0,5 | no ka poloka |
Taw10 | 0 LIKE LIKE | 0 LIKE LIKE | 0.0 | 0.0015 | 0 LIKE LIKE | 0.005 | 0 LIKE LIKE | 0 LIKE LIKE | PainaNALi 0.02 | 9.0 ~ 11 | 0.1 | no ka poloka |
Noi
1.ʻO nā keleponaʻo Tantalum ka mea nui loa i hoʻohanaʻia ma nāʻoihana uila a ua hoʻohana nuiʻia no ka anode a me ke alakaʻi o nā mea kūʻai aku o nā mea kūʻai aku. ʻO nā catalim capacitors ka mea hiki ke koho maikaʻi loa, a ma kahi o ka 65% o ka Tantalum o ka honua i hoʻohanaʻia ma kēia kahua.
2. Hiki ke hoʻohanaʻia nā keleponaʻo Tantalum e ukuʻia no ka'ōpū o ka'ōpū a me nā leʻaleʻa a me nā tendons.
3. Hiki ke hoʻohanaʻia nā keleponaʻo Tantalum no nā'āpana he nui o kahi pākeke kiʻekiʻe
4. Hiki ke hoʻohanaʻiaʻo Antidation High Ati -xtation Britle i ka Widge Manatalum Candy e hana e hana i nā calicat i nā calicacits. Hiki iā ia ke hana ma ka pākīpī macasomate ma ka kiʻekiʻe kiʻekiʻe (100 ℃) a me ka nui o nā uila uila kiʻekiʻe (350V).
5