HSG Metala Makamae 99.99% Maʻemaʻe ʻEleʻele Maʻemaʻe Pauka Rhodium
Nā palena huahana
| Papa kuhikuhi loea nui | |
| Inoa Huahana | Pauka Rhodium |
| Helu CAS. | 7440-16-6 |
| Nā huaʻōlelo like | ʻO Rodiuma;ʻEleʻele RHODIUM;ESCAT 3401;Rh-945;MEA HŌʻAILONA RODIUMA; |
| ʻAno Molekala | Rh |
| Kaumaha Molekala | 102.90600 |
| EINECS | 231-125-0 |
| ʻO ka nui o ka Rhodium | 99.95% |
| Ka Waihona | He haʻahaʻa ka mahana o ka hale kūʻai, ea a maloʻo hoʻi, anti-open flame, anti-static |
| Ka hiki ke hoʻoheheʻe ʻia i ka wai | hiki ʻole ke hoʻoheheʻe ʻia |
| Hoʻopili ʻana | Hoʻopili ʻia ma nā koi o nā mea kūʻai aku |
| helehelena | ʻeleʻele |
Ka Hoʻohui Kemika
| Mea haumia (﹪) | ||||||||
| Pd | Pt | Ru | Ir | Au | Ag | Cu | Fe | Ni |
| 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Al | Pb | Mn | Mg | Sn | Si | Zn | Bi | |
| 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| Inoa Mea | ʻAno Nui | Nā noi |
| Palakila | Maʻemaʻe 3N5 | Hoʻohana nui ʻia ka Platinum no ka hana ʻana i ka mea hoʻonui ma ke ʻano he mea hoʻonui ʻekolu ala (platinum, palladium, rhodium) no ke kumu o ka mana hoʻopau kaʻa, mea hoʻonui i hoʻohana ʻia i ka ʻoihana kemika a me ka mea hoʻonui Pt/Re bi-metal i hoʻohana ʻia i nā refineries. |
| Pauka Osmium | 3N5 Maʻemaʻe, Anawaena 15-25mm, Kiʻekiʻe 10-25mm, hiki ke hoʻopilikino ʻia | ʻO ke kumu nui no ka hōʻailona maʻi lapaʻau, ka ʻōnaehana lapaʻau i ka hōʻailona biochemical, ka hōʻailona o ke kristal wai, kahi papa nui o nā reagents kemika no ka hōʻailona a me ka hōʻailona o nā isotopes kemika i nā hoʻokolohua diagnostic. |
| ʻO ka pellet/ingot Osmium | ||
| Pauka Rhodium | Maʻemaʻe 3N5 | Hiki ke hoʻohana ʻia ʻo Rhodium e hana i ka mea hoʻoulu hydrogeneration, thermocouples, Pt/Rh alloy a me nā mea ʻē aʻe; ka papa uhi o nā kukui huli a me nā mea hoʻomālamalama; ka mea hoʻopili ʻana o ka pōhaku makamae a me nā pilina uila. |
| Pahuhopu Rhodium | Ana: Anawaena: 50~300mm | |
| Pauka Palladium | Maʻemaʻe 3N5 | Hoʻohana nui ʻia ʻo alladium no ka hana ʻana i ka mea hoʻouluulu ʻekolu ala (platinum, palladium, rhodium) no ke kumu o ka hoʻokele kaʻa hoʻopau, ʻekolu ala (platinum, palladium, rhodium) mea hoʻouluulu gauze a me nā mea hoʻonani palladium; Hiki ke hoʻohui ʻia ʻo Pd me Ru, Ir, Au, Ag, Cu e hoʻomaikaʻi i kona pale uila, paʻakikī, ikaika a me ka hana pale corrosion. |
| Pahuhopu Palladium | Anawaena: 50~300 mmMānoanoa: 1~20 mm |
| Mea Hana | Kiko heheʻe °C | Ka nui o ka nui g/cm |
| Pt Maʻemaʻe --- Pt (99.99%) | 1772 | 21.45 |
| Rh Maʻemaʻe --- Rh (99.99%) | 1963 | 12.44 |
| Pt-Rh5% | 1830 | 20.70 |
| Pt-Rh10% | 1860 | 19.80 |
| Pt-Rh20% | 1905 | 18.80 |
| ʻIra Maʻemaʻe --- ʻIra (99.99%) | 2410 | 22.42 |
| Pt-Ir5% | 1790 | 21.49 |
| Pt-Ir10% | 1800 | 21.53 |
| Pt-Ir20% | 1840 | 21.81 |
| Pt-Ir25% | 1840 | 21.70 |
| Pt-Ir30% | 1850 | 22.15 |
Nānā: e like me nā koi a ka mea hoʻohana o ka ʻāpana nano, hiki iā mākou ke hāʻawi i nā huahana nui like ʻole.
Hana huahana
Pauka ʻeleʻele-hina, kūpaʻa kiʻekiʻe i ka pala, ʻaʻole hiki ke hoʻoheheʻe ʻia i ka aqua regia e paila ana.
Nā kūlana mālama
Pono e mālama i kēia huahana i kahi maloʻo, anuanu a me kahi i hoʻopaʻa ʻia mai ke kaiapuni, ʻaʻole hiki ke waiho ʻia i ka lewa, a pono hoʻi e pale i ke kaomi kaumaha, e like me ka lawe ʻana i nā ukana maʻamau.
Noi
Hiki ke hoʻohana ʻia ma ke ʻano he mea maka no nā mea uila, nā kemika a me ka hana ʻana i nā mea hoʻohuihui pololei. Hoʻokumu ʻia ka pauka Rhodium ma ka hoʻohana nui ʻana o ka ruthenium i ka ʻoihana kemika ʻoihana. No ka mea, he metala kakaikahi ka rhodium e pono ai e ka ʻoihana, ʻoi aku ke kiʻekiʻe o ke kumukūʻai o ka ʻoihana ma mua o nā metala non-ferrous maʻamau. Ma ke ʻano he hoʻokahi o nā mea kakaikahi, he nui nā hoʻohana o ka rhodium. Hiki ke hoʻohana ʻia ka Rhodium e hana i nā mea hoʻoulu hydrogenation, thermocouples, platinum-rhodium alloys, a pēlā aku. Hoʻopili pinepine ʻia ia ma nā kukui huli a me nā mea hoʻomālamalama, a hoʻohana ʻia hoʻi ia ma ke ʻano he mea hoʻopili no nā pōhaku makamae. A me nā ʻāpana pili uila.









