ʻO nā kumukūʻai molybdenum i hanaʻia he 99.95%% papaʻeleʻele a iʻole nā'āpana molybdenum
Nā waihona huahana
Ter Term | Molybdenum bar |
Kumu | Mo1, M2, Tzm, MLA, ETC |
Nui | E like me ke noi |
Kūlana pae | ʻO ka wela wela, hoʻomaʻemaʻe, Polohu |
Moo | 1 kila |
Hōʻike a me ka maikaʻi | Ke nānāʻole neiʻo Dimension |
hōʻike hōʻike maikaʻi | |
kaʻina hana hana | |
hōʻike kūponoʻole nā mīkini | |
E hoʻouka iā Port | Shanghai Shenzhen Qingdao |
Paliole | ʻO ka hihia lāʻau lapaʻau maʻamau, Caron a iʻole ke noiʻana |
Ka uku | L / c, D / A, D / P, T / T, Western Union, Paypal |
Ka manawa lawe | 10-15 mau lā hana |
E hoʻololiʻia ka kiko'ī e nā koi o nā mea kūʻai aku. |
Kinohi
Fe | Ni | C | Al | O | N |
0.004 | 0.002 | 0.0028 | 0.0005 | 0.005 | 0.002 |
Si | Ca | Mg | Cd | Sb | Sn |
0.0013 | <0.001 | <0.0005 | <0.001 | <0.0005 | <0.0005 |
P | Cu | Pb | Bi | Mo | |
<0.001 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | > 99.95% |
Genera & dimension
Kolela (mm) | Dia angelerance (mm) | Lenght (mm) | L tolearance (mm) |
16-20 | +1.0 | 300-1500 | +2 |
20-30 | +1.5 | 250-1500 | +2 |
30-45 | +1.5 | 200-1500 | +3 |
45-60 | +2.0 | 250-1300 | +3 |
60-100 | +2.5 | 250-800 | +3 |
Loaʻa
• 1.ʻO ka paleʻana o ka corrosion (ʻo ka papa o ka molybden a me keʻano o keʻano o keʻano o ke aniani ka ho'ōlaʻana i ka deformation plastic o nā allonunum alumini maikaʻi loa.)
• 2.ʻO ka ikaika kiʻekiʻe
• 3.ʻO ka hanaʻino maikaʻiʻole
• 4.ʻO ke kaʻina maʻalahi (ma hope o ka hoʻohuiʻana i kekahi mau mea koho balota, hiki iāʻoe ke loaʻa kahi hana maikaʻi a me ka hoʻihoʻiʻana i ka aluminum alloy)
Nā hiʻohiʻona noi
• i hoʻohanaʻia ma ka hanaʻana o nā mea uila hou a me nā'āpana uila uila uila
• kūpono no ka hoʻoiliʻana i nā'āpana o ka implantation ion
• No nā mea kiʻekiʻe kiʻekiʻe e hāpai ai i nā mea i loaʻa a me nā pae kiʻekiʻe kiʻekiʻe
•ʻO ke aniani a me nāʻoihana Fricty Fiber no ka Furnace Electrode Electrode, i ka 1300 ℃
•ʻO kaʻoihana uila i kaʻoihana no ka electrode