ʻO Oem High Purrity 99.95% Pololeil Pengsten Plate Truet Shettes Sheet Trouts
Nā waihona huahana
Haole | Hsg |
Kū-starder | Astmb760-07; GB / T3875-833 |
Kumu | W1, W2, Wal1, Wal2 |
Huakai | 19.2G / CC |
ʻO Menu ka hoʻomaʻemaʻe | ≥99.95% |
Nui | Tilik0.02mm |
Puni | ʻEleʻele / alkali hoʻomaʻemaʻe / polū |
Malting Point | 3260. |
Ke kaʻina hana | lele wela |
kinohi
Kinohi | ||||||||||
Nā mea haumia (%), ≤ | ||||||||||
Al | Ca | Fe | Mg | Mo | Ni | Si | C | N | O | |
Kaulike | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0 LIKE LIKE | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.003 | 0.005 |
Nāʻokoʻa a me nā loli likeʻole
Kohano | THITNTEN TOLENTANCE | Tion | ʻO kaʻaeʻana | Lōʻihi | Ka lōʻihi | |
I | II | |||||
0.10-0.20 | ± 0.02 | ± 0.03 | 30-150 | ± 3 | 50-400 | ± 3 |
> 0.20-0.30 | ± 0.03 | ± 0.04 | 50-200 | ± 3 | 50-400 | ± 3 |
> 0.30-0.40 | ± 0.04 | ± 0.05 | 50-200 | ± 3 | 50-400 | ± 3 |
> 0.40-0.60 | ± 0.05 | ± 0.0 6,6 | 50-200 | ± 4 4 | 50-400 | ± 4 4 |
> 0.60-0.80 | ± 0.077 | ± 0.08 | 50-200 | ± 4 4 | 50-400 | ± 4 4 |
> 0.8-1.0 | ± 0.08 | ± 0.10 | 50-200 | ± 4 4 | 50-400 | ± 4 4 |
> 1.0-2.0 | ± 0.12 | ± 0.20 | 50-200 | ± 5 | 50-400 | ± 5 |
> 2.0-3.0 | ± 0.02 | ± 0.30 | 50-200 | ± 5 | 50-400 | ± 5 |
> 3.0-4.0 | ± 0.03 | ± 0.40 | 50-200 | ± 5 | 50-400 | ± 5 |
> 4.0-6.0 | ± 0.04 | ± 0.50 | 50-150 | ± 5 | 50-400 | ± 5 |
Pili
ʻO keʻano Melting Mellow, High-Tensity, kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka hoʻonāʻana i ke ola, ke ola lōʻihi, ke olaʻana i ke ola.
Hoʻohana nuiʻiaʻo Tungsten Tube,ʻo Sapphire Crystal Furnace a me ke kiʻekiʻe o ka pākeke, a me ka nui o ke kiʻekiʻe, a me ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe.
Noi
Nā noi pālani papaleʻa: A99.95%% hoʻomaʻemaʻe maʻemaʻe Trity
1.ʻO nā mea wela wela
2.ʻO nā mea hoʻopiʻi spittern spitters no ka chacuum coating a me ka uhiʻana.
3.
4.ʻO nā mea i hoʻohālikelikeʻia.
5.ʻO nā waʻa Tungsten no nā Gophire Crystaces Crystaces a me nā Gurnam Furnam.
6.ʻO kaʻoihanaʻikeʻole:ʻO ka pā mua o nā reactors reactors
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou