'Oem High Purity 99.95% Polish Thin Tungsten Plate Sheet Tungsten Sheets No ka ʻoihana.
Nā Kūlana Huahana
Brand | HSG |
Kūlana | ASTMB760-07;GB/T3875-83 |
Papa | W1,W2,WAL1,WAL2 |
ʻO ka mānoanoa | 19.2g/cc |
Maemae | ≥99.95% |
Nui | Mānoanoa0.05mm min* Laulā300mm max*L1000mm max |
Ili | Hoʻomaʻemaʻe ʻeleʻele/Alkali |
Lae hehee | 3260C |
Kaʻina hana | ʻolokaʻa wela |
haku mele
haku mele | ||||||||||
Maʻiʻo haumia (%), ≤ | ||||||||||
Al | Ca | Fe | Mg | Mo | Ni | Si | C | N | O | |
Kaulike | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.01 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.003 | 0.005 |
Ka nui a me ka ʻae ʻia
mānoanoa | Hoʻomanawanui mānoanoa | Laulā | Hoʻomanawanui ākea | Ka lōʻihi | Hoʻomanawanui lōʻihi | |
I | II | |||||
0.10-0.20 | ±0.02 | ±0.03 | 30-150 | ±3 | 50-400 | ±3 |
>0.20-0.30 | ±0.03 | ±0.04 | 50-200 | ±3 | 50-400 | ±3 |
>0.30-0.40 | ±0.04 | ±0.05 | 50-200 | ±3 | 50-400 | ±3 |
>0.40-0.60 | ±0.05 | ±0.06 | 50-200 | ±4 | 50-400 | ±4 |
>0.60-0.80 | ±0.07 | ±0.08 | 50-200 | ±4 | 50-400 | ±4 |
>0.8-1.0 | ±0.08 | ±0.10 | 50-200 | ±4 | 50-400 | ±4 |
>1.0-2.0 | ±0.12 | ±0.20 | 50-200 | ±5 | 50-400 | ±5 |
>2.0-3.0 | ±0.02 | ±0.30 | 50-200 | ±5 | 50-400 | ±5 |
>3.0-4.0 | ±0.03 | ±0.40 | 50-200 | ±5 | 50-400 | ±5 |
>4.0-6.0 | ±0.04 | ±0.50 | 50-150 | ±5 | 50-400 | ±5 |
Hiʻona
Kiʻekiʻe heheʻe wahi, High-density, kiʻekiʻe wela oxidation kū'ē, lōʻihi lawelawe ola, kū'ē i ka corrosion.
Hoʻohana nui ʻia ʻo Tungsten tube i ka thermocouple protection tube, sapphire crystal furnace a me ka umu wela wela, etc. Hiki iā Bango ke hāʻawi i nā paipu tungsten me ka precision kiʻekiʻe, ka hoʻopau ʻana i ka ʻili, ka nui pololei, a me ka deformation wela kiʻekiʻe.
Palapala noi
Nā mea hoʻohana i ka pā tungsten: A99.95% maʻemaʻe tungsten pā
1. Nā ʻāpana pale wela: pale wela, mea wela o ka umu wela wela.
2. Nā pahu hoʻoheheʻe tungsten no ka uhi ʻana a me ka uhi ʻana i ka evaporation.
3. Nā mea uila a me ka semi-conduct.
4. Ion implanted mau mea.
5. ʻO nā waʻa tungsten no nā kapuahi aniani sapphire a me nā kapuahi maloʻo.
6. ʻOihana maopopo ʻole: ʻO ka pā mua o nā reactors fusion