'Oem & odm kiʻekiʻe paʻakikī i ka lole paʻa-pale pale pale paʻa paʻa i ka mīkini paʻakikī intat torped cube cube
Nā waihona huahana
Hua waihona | Tungten Cube / Cylinder |
Waiwai | ʻO ka'ōpala nui a me nā'ōpala kaumaha |
Noi | ʻO nā mea hoʻonaninani, ka hoʻonani, kaulike kaulike, nā kumukūʻai, nāʻoihana kaua, a pēlā aku |
Hilahila | cube, cylinder, poloka, granule etc. |
Kū-starder | Awa b760, GB-T 3875, Astm B777 |
Ka hoʻoiliʻana | Lele, e kala mai |
Puni | Poliika, hoʻomaʻemaʻe hoʻomaʻemaʻe |
Huakai | 18.0 G / cm3 --19.3 G / CM3 FREE TUNGSTEN A me WINDRY RUBE / 1 * * 6.1 * 20.1 * 20.1 * 20.1 * 20.1 * 20.1 * 20.1 * 20.1 * 20.1 * 20.1 * 20.1 * 20.1 * 20,1 ) 47 * 47 * 47mm (2kg tungsten cube) 51 * 51 * 51 a iʻole he noi a iʻole he noi noiʻana o ka mea kūʻai aku. |
Nui nui | ʻO nā'ōpala maʻemaʻe a me W-ni-ni-fungsten alloy cylinder: 3/8'_5200m) x Kaumaha: 0.5oz, 0.125oz, 0.25Oz, 0.2oz, 0.2oz, 0.3oz a iʻole he noi. |
Kaoaohai
Mea | Ka laulā maʻamau (mm / iniha) | Kēlā me kēia paona (g) | Ka nui o ka 1kg |
Tungseten cubeMEARF: PH ALD PuniMINIFITY: 99.95% MIN | 6.35 * 6.35 * 6.35mm-0.25 " | 4.8g | 210pieces |
6.4 * 6.4 * 12.7mm | 10g | 100pieces | |
6.4 * 6.4 * 38.1mm | 30g | 33iieces | |
7 * 12,7 * 41mm | 71G | 14pieces | |
9.2 * 25.2 * 42.7mm | 100g | 10pieces | |
38.1 * 38.1 * 38.1mm (1.5 ") | 1000g | 1pieces |
ʻO nā māla palaoa kiʻekiʻeʻo Tungsten Cubesten
MILFY: 99.95%
Density: 19.2g / cm3
Kaukau: ISO9001
ʻO ka mea hoʻomaʻemaʻe maʻemaʻe
Ke helehelena
Ua kūkākūkāʻia keʻano o keʻano a me ka lōʻihi o ka lōʻihi e like me nā huiʻelua e like me GB4188-84 mau noi a iʻole nā mea hoʻohana.
ʻO nā huahana nui a pau i hanaʻia nā huahana alloys i hanaʻia a hoʻolālāʻia i nā kiko'ī o kahi mea kūʻai aku.
ʻO nā huahana Fungsen Byloy: Alloy brack, all Rod (Electrode)
Noi
1
2
3.ʻO ka noi nui: hoʻohanaʻia no ka hanaʻana i nā mea uila uila a me nā'āpana uila uila uila
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou