ʻO Ponanum Pocalum block Tantalum e hoʻolālā i nā mea hoʻokūkū maʻemaʻe
Nā waihona huahana
Hua waihona | ʻO ka ikaika kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe 99.95% Ta1 R05200 mau kumukūʻaiʻo Tantalim Untal Nui |
ʻO Menu ka hoʻomaʻemaʻe | 99.95% min |
Kumu | R05200, R05400, R05252, R5255, R05240 |
Kū-starder | Astm b708, gb / t 3629 |
Nui | Mea; Mānoanoa (mm); Laulā (mm); Lōʻihi (MM) |
FOL; 0,01-0.09; 30-150; > 200 | |
Sheet; 0.1-0.5; 30- 609.6; 30-1000 | |
papa; 0.5-10; 50-1000; 50-2000 | |
Kauoha | 1. 2, hoʻomaʻemaʻe alkaline; 3. 4. Kākau, ke kālai nei; 5. Hoʻomau ka hoʻomahaʻana i ke kaumaha |
ʻO ka waiwai mechanical (Anne) | Helu; Tensele ikaika ikaika; Hāʻawi i ka ikaika ikaika Min ELangation Min,% (UP); Psi (MPA); psi (MPA) (2%); (1in. Ka lōʻihi o ka lōʻihi) |
(Ro5200, ro5400); 30000 (207); 20000 (138); 20 | |
Ta-10w (ro5255); 70000 (482); 60000 (414); 15 | |
Ta-2.5w (ro5252); 40000 (276); 30000 (207); 20 | |
Ta-40nb (ro5240); 35000 (241); 20000 (138); 25 | |
Nā huahana kūpono | E like me ke kiʻiʻana, nā koi kūikawā eʻaeʻia e ka mea hoʻolako a me ka mea kūʻai aku. |
ʻO ka papa inoaʻo Tantalum a me ka hoʻonohonohoʻana
Helu% | |||||||||||||
Kumu | Ka mea nui nui | Impur% max | |||||||||||
Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
Ta1 | Kaulike | - | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0 LIKE LIKE | 0 LIKE LIKE | 0.002 | 033 | 0.0 | 0 LIKE LIKE | 0.0015 | 0 LIKE LIKE |
Pena | Kaulike | - | 033 | PainaNALi 0.02 | 0.005 | Polokauao 0.0 | 033 | 0.005 | 0.1 | PainaNALi 0.02 | 0 LIKE LIKE | 0.0015 | 0 LIKE LIKE |
Tarkb3 | Kaulike | <3.5 | 033 | 033 | 0.005 | Polokauao 0.0 | 033 | 0.005 | - | PainaNALi 0.02 | 0 LIKE LIKE | 0.0015 | 0 LIKE LIKE |
Ta2.5w (ro5252) | Kaulike | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 3.0 | 0 LIKE LIKE | 0.002 | Polokauao 0.0 | 0.0 | 0 LIKE LIKE | 0.0015 | 0 LIKE LIKE | |
Ta10w (ro5255) | Kaulike | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0 LIKE LIKE | 0.002 | Polokauao 0.0 | 0.0 | 0 LIKE LIKE | 0.0015 | 0 LIKE LIKE |
Loaʻa nā huahana āpau āpau
Hua waihona | Kumu | Kū-starder |
TANTIAMUM INGOT | (Ta) ro5200, ro5400,Ro5252 (ta-2.5w),Ro5255 (ta-10,4) | Tenmb708-98,Astm521- 92,Astm521-98,KahikiKolelo365,Astm b365-98 |
ʻO nā pahu tantalum | ||
TANTALUM Tube | ||
Kāleka Tantalum | ||
ʻO ka Shentalum Sheet | ||
Tantalum crucable | ||
TANTALUM TARGET | ||
Nā'āpana tantalum |
Pili
Maikaʻi maikaʻi
Momona maikaʻi
ʻO ka paleʻana o ka ACID-pale
Kiʻekiʻe malking malling, kiʻekiʻe kiʻekiʻe
ʻO nā coeffices liʻiliʻi liʻiliʻi o ka hoʻonuiʻana
Maikaʻi maikaʻi o ka hoʻopiliʻana a hoʻokuʻu i ka hydrogen
Noi
Ua hoʻohana nuiʻia ma nā lako uila, komoʻo ia i nāʻoihana likeʻole,ʻano hana maʻamau,ʻo ke kaʻina hana lapaʻau,ʻo kaʻenehanaʻo Ausepoc.