Palani Tantalum Block Tantalum Target Pure Tantalum Ingot
Nā Kūlana Huahana
Inoa Huahana | High density kiʻekiʻe ikaika 99.95% ta1 R05200 maʻemaʻe tantalum ingot kumu kūʻai |
Maemae | 99.95% min |
Papa | R05200, R05400, R05252, RO5255, R05240 |
Kūlana | ASTM B708, GB/T 3629 |
Nui | 'ikamu; Mānoanoa (mm); Laulā (mm); Ka lōʻihi (mm) |
Foil; 0.01-0.09; 30-150; >200 | |
Pepa; 0.1-0.5; 30- 609.6; 30-1000 | |
papa; 0.5-10; 50-1000; 50-2000 | |
Kūlana | 1. Wela-wili / Cold-rolled; 2. Hoomaemae Alkaline; 3. Electrolytic Polish; 4. Mīkini, wili; 5. Ka hoʻoluhi ʻana i ke kaumaha |
Waiwai mīkini (Annealed) | Papa; Ka ikaika tensile min; Ka ikaika hua min Elongation min, %(UNS); psi (MPa); psi(MPa)(2%); (1 iniha ka loa ana) |
(RO5200, RO5400); 30000 (207); 20000 (138); 20 | |
Ta-10W (RO5255); 70000 (482); 60000 (414); 15 | |
Ta-2.5W (RO5252); 40000 (276); 30000 (207); 20 | |
Ta-40Nb (RO5240); 35000 (241); 20000 (138); 25 | |
Nā huahana i hoʻopilikino ʻia | Wahi a ke kaha kiʻi, Nā koi kūikawā e ʻae ʻia e ka mea hoʻolako a me ka mea kūʻai aku. |
Tantalum Grade & haku mele
Laki% | |||||||||||||
Papa | haku mele | haumia % max | |||||||||||
Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
Ta1 | Kaulike | —— | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.03 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2 | Kaulike | —— | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
TaNb3 | Kaulike | <3.5 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | —— | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2.5W (RO5252) | Kaulike | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 3.0 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
Ta10W (RO5255) | Kaulike | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Loaʻa nā huahana Tantalum āpau
inoa huahana | Papa | Kūlana |
Tantalum ingot | (Ta) RO5200,RO5400,RO5252(Ta-2.5W),RO5255(Ta-10W) | ASTMB708-98,ASTM521-92,ASTM521-98,ASTMB365,ASTM B365-98 |
ʻO nā pā Tantalum | ||
Paipu Tantalum | ||
uwea tantalum | ||
Pepa Tantalum | ||
ʻO Tantalum crucible | ||
ʻO ka pahuhopu Tantalum | ||
ʻāpana Tantalum |
Hiʻona
ʻO ka ductility maikaʻi
ʻO ka plasticity maikaʻi
ʻAka-kūʻai maikaʻi loa
Kiʻekiʻe heheʻe, kiʻekiʻe boiling point
Liʻiliʻi liʻiliʻi o ka hoʻonui wela
ʻO ka mana maikaʻi o ka hoʻopaʻa ʻana a me ka hoʻokuʻu ʻana i ka hydrogen
Palapala noi
Hoʻohana nui ʻia i ka uila, lele a me ka lectronic Instrument Industry, ʻoihana kila, ʻoihana kemika, ʻoihana atomic ikehu, aerospace aviation, cemented carbide, lāʻau lapaʻau.