ʻO ka poloka Tantalum i hoʻopili ʻia ʻo Tantalum Target Pure Tantalum Ingot
Nā Palena Huahana
| Inoa Huahana | ʻO ke kumukūʻai ingot tantalum maʻemaʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe 99.95% ta1 R05200 |
| Maʻemaʻe | 99.95% min |
| Papa | R05200, R05400, R05252, RO5255, R05240 |
| Kūlana Maʻamau | ASTM B708, GB/T 3629 |
| Ka nui | Mea; Mānoanoa (mm); Laulā (mm); Loa (mm) |
| Pepa kini; 0.01-0.09; 30-150; >200 | |
| Pepa; 0.1-0.5; 30-609.6; 30-1000 | |
| pā; 0.5-10; 50-1000; 50-2000 | |
| Kūlana | 1. ʻŌwili wela/ʻŌwili anu; 2. Hoʻomaʻemaʻe Alkaline; 3. Polish Electrolytic; 4. Mīkini, wili; 5. Hoʻopau i ke kaumaha |
| Waiwai mīkini (Annealed) | Papa; Ikaika tensile min; Ikaika huahua min Elongation min, %(UNS); psi (MPa); psi(MPa)(2%); (lōʻihi anakahi 1 ʻīniha) |
| (RO5200, RO5400); 30000 (207); 20000 (138); 20 | |
| Ta-10W (RO5255); 70000 (482); 60000 (414); 15 | |
| Ta-2.5W (RO5252); 40000 (276); 30000 (207); 20 | |
| Ta-40Nb (RO5240); 35000 (241); 20000 (138); 25 | |
| Nā huahana i hoʻopilikino ʻia | Wahi a ke kaha kiʻi, nā koi kūikawā e ʻaelike ʻia e ka mea hoʻolako a me ka mea kūʻai mai. |
Papa Tantalum a me ka haku mele ʻana
| Ka helu% | |||||||||||||
| Papa | ʻAno nui | Ka nui o ka haumia | |||||||||||
| Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
| Ta1 | Kaulike | —— | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.03 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
| Ta2 | Kaulike | —— | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
| TaNb3 | Kaulike | <3.5 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | —— | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
| Ta2.5W (RO5252) | Kaulike | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 3.0 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
| Ta10W (RO5255) | Kaulike | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
Loaʻa nā huahana Tantalum āpau
| Inoa huahana | Papa | Kūlana Maʻamau |
| ʻO ka ʻiota Tantalum | (Ta) RO5200, RO5400,RO5252(Ta-2.5W),RO5255(Ta-10W) | ASTMB708-98,ASTM521-92,ASTM521-98,ASTMB365,ASTM B365-98 |
| Nā pā Tantalum | ||
| ʻŌmole Tantalum | ||
| Uea Tantalum | ||
| Palapala Tantalum | ||
| Ke ipu hoʻoheheʻe Tantalum | ||
| Pahuhopu Tantalum | ||
| Nā ʻāpana Tantalum |
Hiʻona
Maikaʻi ka ductility
ʻO ka plasticity maikaʻi
Kū'ē maika'i loa i ka waikawa
Kiʻekiʻe ke kiko heheʻe, kiʻekiʻe ke kiko paila
Nā coefficients liʻiliʻi loa o ka hoʻonui wela
Ka hiki ke omo a hoʻokuʻu i ka hydrogen
Noi
Hoʻohana nui ʻia i ka uila, ka mokulele a me ka ʻoihana mea kani lectronic, ʻoihana kila, ʻoihana kemika, ʻoihana ikehu atomika, mokulele aerospace, carbide cemented, mālama ola.









