ʻO ka papa kiʻekiʻe kiʻekiʻe 99.8% helu 7 mau Timenium i nā manawa he 7 mau pōkole spittering ti i nā mea kūʻai aku
Nā waihona huahana
Hua waihona | ʻO Titanium ka pahuhopu no PVD |
Kumu | Titanium (gr1, gr2, grin, gr7, gr12)Alloy target: ti-al, ti-cr, ti-zr etc |
Kaukua | ʻO Baoji City Shamanni Country |
ʻO kaʻike Titanium | ≥99.5 (%) |
Hōʻoia nei i kaʻikeʻole | <0.02 (%) |
Huakai | 4.51 a 4.50 G / cm3 |
Kū-starder | Astm b381; Astm f67, astm f136 |
Nui | 1. RETTER TURT: Ø30,0-2000mm, mānoka 3.0mm - 300mm - 300mm;2. Earte targe: Long: 200-500MM laulā: 100-230mm3.ʻO ka pahuhopu: Dia: 30-200mm mānoanoa: 5-20mm ka lōʻihi: 5-20mm ka lōʻihi: 500-2000mm;4. Loaʻa i nā mea maʻamau |
Kahi | ʻO ka Maki a me CNC |
Noi | ʻO ka hoʻokaʻawale Semicondutory, nā kiʻiʻoniʻoni a nā mea kūʻai aku, mālama i ka koho balotaʻana, ka uhiʻana, nāʻoihana koloʻana, nā hui kolo. |
Nā koi pono o ka pahuhopu titnium
Awawa b265 | Gb / t 3620.1 | Jis h4600 | Element Communite (≤wt%) | ||||||
N | C | H | Fe | O | Maahua | ||||
ʻO Titanium maʻemaʻe | Gr.1 | Ta1 | Class1 | 033 | 0,08 | 0.0 | 0.20 | 0.18 | / |
GR.2 | Pena | Papa2 | 033 | 0,08 | 0.0 | 0.30 | 0.25 | / | |
TitaniumAlloy | Gr.5 | Tc4Ti-6al-4v | Class60 | Poloka uila- | 0,08 | 0.0 | 0.40 | 0.2 | AL: 5.5-6.75 V: 3.5-4.5 |
GR.7 | Ta9 | Papalua12 | 033 | 0,08 | 0.0 | 0.30 | 0.25 | PD: 0.12-0.25 | |
Gr.12 | Ta10 | Classard60E | 033 | 0,08 | 0.0 | 0.30 | 0.25 | Mo: 0.2-0.4 Ni: 0.6-0.9 |
ʻO nā mea hana longitidinal i ka mahana o ka lumi
Kumu | Ikaika ikaikaRM / MPA (> =) | Ka ikaikaRP0.2 (MPA) | EwangantionA4d (%) | Ka hōʻemiʻana o ka wahiZ (%) |
20 | 240 | 140 | 24 | 30 |
GR2 | 400 | 275 | 20 | 30 |
GR5 | 895 | 825 | 10 | 25 |
GR7 | 370 | 250 | 20 | 25 |
GR12O | 485 | 345 | 18 | 25 |
ʻO nā pahuhopu Titanium SPutters
ʻO ka nui maʻamau o ka Timenium Sputter Target:
Hiki iā ia ke hana e like me nā noi a nā mea kūʻai aku a iʻole nā kiʻi
Nā koi koi: Marity maʻemaʻe, nā lāʻau lapaʻau keʻokeʻo, a me nā mea kūpono maikaʻi.
MILFY: 99.5%, 99.95%, 99.98%, 99.995%.
ʻO ke kaʻina hana Titanium
ʻO Titanium Sponte -
Nā hiʻohiʻona Titanium
1.ʻO ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa a me ka ikaika kiʻekiʻe
2.ʻO ka paleʻana o ke kū'ēʻana
3
4
5
6.ʻO nā waiwai maikaʻiʻole
7. Lohi haʻahaʻa o ka elasticity